DOLAR 32,3443 0.19%
EURO 35,1303 -0.16%
ALTIN 2.240,24-0,13
BITCOIN %
Ankara
12°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.881 s Değişim: 1.87% 162,89 Adet:   1.582 Mio.Lot Hacim:   53.382 Mio.TL
EN YÜKSEK 8910
EN DÜŞÜK 8,695
Açılış: 8.702 Dünkü Kapanış: 8.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 139,80 1,67 14:40:08
  • AGHOL 248,90 0,36 14:41:10
  • AHGAZ 14,05 1,81 14:41:18
  • AKBNK 42,14 4,98 14:41:15
  • AKCNS 144,50 -0,34 14:41:13
  • AKFYE 26,48 -7,48 14:41:10
  • AKSA 99,05 1,07 14:40:20
  • AKSEN 35,78 0,79 14:40:22
  • ALARK 126,50 2,10 14:41:16
  • ALBRK 4,15 1,22 14:40:36
  • ALFAS 89,45 1,13 14:41:11
  • ARCLK 149,00 0,68 14:40:36
  • ASELS 56,15 1,81 14:41:19
  • ASGYO 14,52 0,07 14:41:13
  • ASTOR 98,05 -1,01 14:41:18
  • BERA 17,25 1,53 14:41:14
  • BIENY 41,40 0,98 14:41:00
  • BIMAS 388,00 2,44 14:41:20
  • BIOEN 18,50 1,26 14:41:16
  • BOBET 34,08 1,25 14:41:13
  • BRSAN 610,00 0,00 14:40:28
  • BRYAT 3.560,00 -0,21 14:41:17
  • BUCIM 7,92 0,64 14:41:11
  • CANTE 17,20 1,18 14:40:52
  • CCOLA 571,50 2,97 14:41:12
  • CIMSA 31,24 -1,14 14:41:15
  • CWENE 276,50 1,19 14:40:34
  • DOAS 314,00 0,96 14:41:18
  • DOHOL 12,56 0,96 14:41:20
  • ECILC 53,95 2,96 14:40:42
  • ECZYT 240,00 2,43 14:41:10
  • EGEEN 14.317,50 0,16 14:41:12
  • EKGYO 10,70 1,52 14:41:16
  • ENERY 156,70 5,38 14:41:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 57,00 1,42 14:41:19
  • ENKAI 36,18 -0,60 14:40:33
  • EREGL 44,20 0,27 14:41:18
  • EUPWR 153,50 0,59 14:41:10
  • EUREN 17,07 1,85 14:40:49
  • FROTO 1.097,00 2,72 14:40:48
  • GARAN 63,55 3,59 14:40:46
  • GESAN 68,75 1,78 14:41:16
  • GUBRF 167,10 0,84 14:41:11
  • GWIND 25,42 0,47 14:40:39
  • HALKB 13,68 0,44 14:41:11
  • HEKTS 17,16 0,82 14:41:18
  • IPEKE 38,88 -0,31 14:41:16
  • ISCTR 10,74 3,97 14:41:19
  • ISDMR 36,32 0,11 14:40:20
  • ISGYO 15,42 0,85 14:40:34
  • ISMEN 33,38 -1,42 14:41:16
  • IZENR 28,36 1,14 14:41:11
  • IZMDC 6,37 3,58 14:40:33
  • KARSN 11,29 0,98 14:40:37
  • KAYSE 31,26 0,84 14:41:18
  • KCAER 52,35 0,48 14:40:44
  • KCHOL 178,90 2,11 14:41:16
  • KLSER 64,10 1,26 14:40:44
  • KMPUR 60,40 1,17 14:40:47
  • KONTR 236,10 2,03 14:41:14
  • KONYA 9.675,00 -0,92 14:39:58
  • KORDS 103,10 1,08 14:41:10
  • KOZAA 47,92 0,04 14:41:09
  • KOZAL 22,28 0,09 14:41:16
  • KRDMD 23,58 0,77 14:41:10
  • MAVI 73,75 -51,35 14:41:13
  • MGROS 471,75 -2,63 14:41:17
  • MIATK 71,20 9,96 14:41:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 9,34 0,76 14:41:18
  • OTKAR 478,00 2,14 14:41:18
  • OYAKC 61,55 0,90 14:41:16
  • PENTA 19,66 0,82 14:41:00
  • PETKM 23,18 0,87 14:41:15
  • PGSUS 786,00 1,42 14:40:59
  • QUAGR 4,02 3,08 14:41:03
  • SAHOL 76,40 1,80 14:41:19
  • SASA 38,12 1,01 14:41:16
  • SDTTR 333,25 0,38 14:41:10
  • SISE 47,32 0,94 14:41:15
  • SKBNK 4,34 2,12 14:40:50
  • SMRTG 56,30 0,72 14:41:12
  • SOKM 62,75 -2,26 14:41:13
  • TATEN 34,12 2,77 14:40:26
  • TAVHL 162,90 0,80 14:40:09
  • TCELL 64,85 1,49 14:41:15
  • THYAO 277,00 3,17 14:41:18
  • TKFEN 43,32 1,93 14:40:45
  • TOASO 273,50 0,83 14:41:12
  • TSKB 8,47 2,17 14:41:12
  • TTKOM 29,18 1,60 14:40:49
  • TTRAK 902,50 1,92 14:41:18
  • TUKAS 8,05 1,26 14:41:13
  • TUPRS 170,20 3,03 14:41:20
  • ULKER 105,10 1,84 14:40:09
  • VAKBN 13,51 0,90 14:40:49
  • VESTL 75,95 0,53 14:41:15
  • YEOTK 215,20 1,89 14:41:10
  • YKBNK 23,20 5,26 14:41:15
  • YYLGD 13,73 1,63 14:41:05
  • ZOREN 5,43 3,82 14:41:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme
dedektif | özel dedektif | fixbet giriş