DOLAR %
EURO %
ALTIN 1.220,04-0,04
BITCOIN %
Ankara
14°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 4.813 s Değişim: -1.70% -83,14 Adet:   2.575 Mio.Lot Hacim:   48.513 Mio.TL
EN YÜKSEK 4882
EN DÜŞÜK 4,791
Açılış: 4.876 Dünkü Kapanış: 4.896

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ACSEL 63,20 -1,25 18:08:26
  • ADEL 102,00 -2,21 18:09:54
  • ADESE 1,46 -2,67 18:09:57
  • AEFES 64,20 -1,00 18:09:23
  • AFYON 8,57 -3,16 18:09:24
  • AGESA 24,54 -3,76 18:09:37
  • AGHOL 92,20 -1,23 18:08:30
  • AGYO 4,36 -2,68 18:08:20
  • AHGAZ 88,60 -2,90 18:09:25
  • AKBNK 16,94 1,44 18:09:58
  • AKCNS 57,75 -1,53 18:09:28
  • AKENR 4,08 -0,49 18:09:10
  • AKFGY 3,49 -2,24 18:09:28
  • AKFYE 17,10 -10,00 18:09:59
  • AKGRT 2,89 3,21 18:09:58
  • AKMGY 72,00 -2,17 18:09:52
  • AKSA 71,80 -1,24 18:09:54
  • AKSEN 28,02 -3,84 18:09:56
  • AKSGY 5,17 -0,77 18:09:57
  • AKSUE 49,40 0,32 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,10 -0,47 18:08:34
  • ALARK 64,85 -1,67 18:09:57
  • ALBRK 2,90 3,20 18:09:56
  • ALCAR 462,60 -1,30 18:09:35
  • ALCTL 63,85 -4,63 18:09:54
  • ALFAS 283,50 -10,00 18:09:59
  • ALGYO 63,95 -1,46 18:09:49
  • ALKA 26,08 -7,71 18:09:58
  • ALKIM 31,60 -1,37 18:09:54
  • ALMAD 4,04 -3,12 18:09:58
  • ANELE 4,96 0,20 18:09:45
  • ANGEN 26,02 -2,69 18:09:55
  • ANHYT 15,94 -2,63 18:09:50
  • ANSGR 17,37 0,99 18:08:02
  • ARASE 134,90 1,05 18:09:56
  • ARCLK 117,20 -0,76 18:09:54
  • ARDYZ 7,74 -0,39 18:09:35
  • ARENA 16,56 -1,19 18:09:18
  • ARMDA 328,10 -0,88 18:09:19
  • ARSAN 8,00 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 19,40 -2,90 18:09:27
  • ASELS 51,95 -1,89 18:09:57
  • ASTOR 52,85 -1,40 18:09:59
  • ASUZU 153,40 -4,60 18:09:42
  • ATAGY 4,42 -1,34 18:08:43
  • ATATP 16,80 -1,75 18:09:59
  • ATEKS 74,80 -2,67 18:08:18
  • ATLAS 3,01 -0,33 18:09:37
  • ATSYH 85,00 2,66 18:09:29
  • AVGYO 3,03 -2,57 18:08:01
  • AVHOL 22,04 0,64 18:08:49
  • AVOD 2,67 -1,11 18:09:34
  • AVTUR 3,29 -2,66 18:08:00
  • AYCES 74,15 -1,00 18:09:50
  • AYDEM 14,10 -3,75 18:09:58
  • AYEN 26,44 -2,44 18:08:25
  • AYES 19,32 -0,31 18:08:02
  • AYGAZ 67,05 -1,54 18:09:51
  • AZTEK 21,68 -3,64 18:09:29
escort erzurum escort adana escort antalya escort bursa escort istanbul escort malatya escort gaziantep escort adana escort eskişehir escort

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

bonus veren sitelerdeneme bonusudeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu