DOLAR %
EURO %
ALTIN 1.220,04-0,04
BITCOIN %
Ankara
14°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 4.813 s Değişim: -1.70% -83,14 Adet:   2.575 Mio.Lot Hacim:   48.513 Mio.TL
EN YÜKSEK 4882
EN DÜŞÜK 4,791
Açılış: 4.876 Dünkü Kapanış: 4.896

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 12,70 3,67 18:09:01
  • DAGI 7,19 0,14 18:09:34
  • DAPGM 49,40 -2,37 18:08:29
  • DARDL 4,02 0,25 18:09:35
  • DENGE 2,01 -0,99 18:09:58
  • DERHL 5,28 0,38 18:09:54
  • DERIM 10,69 9,98 18:09:58
  • DESA 51,85 0,78 18:09:19
  • DESPC 18,05 -0,55 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 37,86 -1,51 18:09:54
  • DGATE 15,59 3,93 18:09:45
  • DGGYO 42,94 -9,98 18:09:53
  • DGNMO 7,18 -1,51 18:08:01
  • DIRIT 5,49 2,62 18:07:00
  • DITAS 25,40 -3,79 18:09:59
  • DMSAS 8,73 0,23 18:09:43
  • DNISI 8,26 -2,13 18:09:31
  • DOAS 122,30 -3,24 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 44,24 -2,90 18:09:20
  • DOCO 2.225,30 -0,88 18:09:48
  • DOGUB 23,20 7,21 18:09:57
  • DOHOL 9,34 0,00 18:09:28
  • DOKTA 40,28 -4,10 18:09:36
  • DURDO 49,02 -3,03 18:08:52
  • DYOBY 21,68 -0,55 18:09:47
  • DZGYO 2,77 3,36 18:09:52
escort erzurum escort adana escort antalya escort bursa escort istanbul escort malatya escort gaziantep escort adana escort eskişehir escort

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

bonus veren sitelerdeneme bonusudeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu